Template:League seasons
Zespół | Liga | Minuty | Gole | Asysty | Wynik | Rywal |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 20 | 1 | 1 | 3-2 | Liverpul |
Arsenal | Premier League | 35 | 2 | 0 | 3-3 | Lester |
Arsenal | Premier League | 40 | 3 | 1 | 2-6 | Wotford |
Arsenal | Premier League | 15 | 1 | 0 | 2-0 | Southampton |
Newcastel | Championschip | 90 | 2 | 0 | 1-3 | Qpr |
Newcastel | Championschip | 90 | 1 | 1 | 3-2 | Wolverhampton |
Nevcastel | Capital One Cap | 90 | 2 | 0 | 2-0 | Wolverhampton |
Nevcastel | Championschip | 90 | 1 | 1 | 0-2 | Aston villa |
Nevcastel | Championschip | 90 | 0 | 1 | 3-2 | Norwich |
Nevcastel | Championschip | 90 | 2 | 1 | 0-4 | Rotrehdam united |
Nevcastel | Championschip | 90 | 0 | 0 | 1-0 | Brentford |
Nevcastel | Championschip | 90 | 3 | 0 | 1-5 | Barnleys |
Nevcastel | Championschip | 90 | 2 | 1 | 3-2 | Ipsichw |
Nevcastel | Capital One Cap | 90 | 1 | 1 | 2-1 | Preston noth end |
Arsenal | Premier League | 80 | 3 | 0 | 0-4 | Sunderland |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 2 | 3-2 | Totenham |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 1 | 2-2 | Man Utd |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 3-0 | Bournethmont |
Arsenal | Capital One Cap | 90 | 3 | 1 | 5-0 | Nevcastel |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 1 | 2-3 | West Ham |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 3-1 | Stok City |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 0-2 | Everton |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 0 | 1-1 | Man City |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 1 | 4-2 | Wesut Brom |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 1 | 3-2 | Crystal Palace |
Arsenal | Premier League | 90 | 4 | 1 | 5-2 | Bournethmont |
Arsenal | The Emirets Fa Cap | 90 | 2 | 0 | 2-3 | Lester City |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 1 | 2-5 | Swansey |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 2 | 6-1 | Burnley |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 0 | 2-1 | Wotford |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 0 | 1-2 | Chelsea |
Arsenal | Capital One Cap | 90 | 2 | 1 | 3-4 | Man Utd |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 2 | 7-2 | Hul City |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 1 | 3-3 | Southampton |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 1 | 2-1 | Liverpul |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 1 | 3-5 | Lester City |
Arsenal | Premier League | 90 | 5 | 1 | 7-0 | West Brom |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 0 | 2-1 | Man City |
Arsenal | The Emirets Fa Cap | 90 | 2 | 1 | 1-3 | West Ham |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 3-2 | West Ham |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 1-2 | Crysta Palace |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 2 | 5-1 | Midlesborough |
Arsenal | Capital One Cap | 90 | 1 | 0 | 1-0 | Chelsea |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 0 | 2-5 | Sunderland |
Arsenal | Premier League | 90 | 1 | 1 | 3-2 | Totenham |
Arsenal | Premier League | 90 | 0 | 1 | 2-1 | Man Utd |
Arsenal | Premier League | 90 | 2 | 0 | 3-0 | Stok City |
Arsenal | Premier League | 90 | 3 | 0 | 2-3 | Everton |
Arsenal | Capital One Cap
Finał !!! |
90 | 1 | 1 | 2-1 | Liverpul |
Arsenal | The Emirets Fa Cap
Finał !!! |
90 | 2 | 0 | 2-2
5-4 |
Manchester City |
Sezon 1 | Premier League 1 | 4600 | 88 | SEZON UDANY | ||
Anglia | Word Cup Russia 2018 | 50 | 1 | 0 | 2-0 | Chile |
Anglia | Word Cup Russia 2018 | 85 | 2 | 1 | 4-1 | Ecvador |
Anglia | Word Cup Russia 2018 | 30 | 0 | 1 | 2-2 | Francja |
Anglia | Word Cup Russia 2018 | 58 | 1 | 0 | 3-0 | Honduras |